<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal de Sismos, con las ultimas noticias de sismos, terremotos</title>
	<atom:link href="http://www.portaldesismos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portaldesismos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 17:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pobladores de Pisco en alerta por fuerte sismo</title>
		<link>http://www.portaldesismos.com/pobladores-de-pisco-en-alerta-por-fuerte-sismo/</link>
		<comments>http://www.portaldesismos.com/pobladores-de-pisco-en-alerta-por-fuerte-sismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismos del peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldesismos.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Los pobladores de Pisco, en la región Ica, se conservan en alerta por el fuerte y extenso sismo registrado esta mañana en Lima y el sur peruano. Las personas salieron de sus casas temerosas del movimiento telúrico, ante la posibilidad de daños en sus viviendas, comunicó el exalcalde pisqueño Juan Mendoza. Según el Instituto Geofísico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-372" title="Sismo" src="http://www.portaldesismos.com/wp-content/uploads/2012/05/sismo.jpg" alt="" width="450" height="338" /></p>
<p>Los pobladores de <strong>Pisco</strong>, en la región <strong>Ica</strong>, se conservan en alerta por el fuerte y extenso sismo registrado esta mañana en Lima y el sur peruano.</p>
<p>Las personas salieron de sus casas temerosas del movimiento telúrico, ante la posibilidad de daños en sus viviendas, comunicó el exalcalde pisqueño Juan Mendoza.</p>
<p>Según el Instituto Geofísico Peruano (<strong>IGP</strong>) el sismo tuvo una intensidad de 5.5 grados, y su epicentro se ubico a 11 kilómetros al sur de Pisco.</p>
<p>Mendoza aprovechó las ondas de<strong> RPP Noticias</strong> para solicitar a la población que mantengan la calma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldesismos.com/pobladores-de-pisco-en-alerta-por-fuerte-sismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerte sismo de 7.8 grados sacudió México</title>
		<link>http://www.portaldesismos.com/fuerte-sismo-de-7-8-grados-sacudio-mexico/</link>
		<comments>http://www.portaldesismos.com/fuerte-sismo-de-7-8-grados-sacudio-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismo 7.8]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Terremotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldesismos.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter ha sacudido el sureste de México.  Aún no se ha comunicado de víctimas ni daños materiales. El epicentro del sismo se registró a 29 kilómetros al sureste de Ometepec, en el estado de Guerrero. Hace sólo tres meses, asimismo este estado se registró un terremoto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-369" title="Sismo mexico" src="http://www.portaldesismos.com/wp-content/uploads/2012/03/sismomexico.jpg" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p>Un <strong>terremoto</strong> de 7,8 grados en la escala de Richter ha sacudido el sureste de <strong>México</strong>.  Aún no se ha comunicado de víctimas ni daños materiales.</p>
<p>El epicentro del sismo se registró a 29 kilómetros al sureste de <strong>Ometepec</strong>, en el estado de Guerrero. Hace sólo tres meses, asimismo este estado se registró un terremoto de menor intensidad, 6,5 grados, que causó tres muertos.</p>
<p>El <strong>temblor</strong> se produjo a las doce del mediodía, hora local, originando cortes de luz y inconvenientes en las redes telefónicas.</p>
<p>Miles de personas salieron a la calle aterrorizadas. Los <strong>temblores</strong> incluso se sintieron en la capital del país, a más de 500 kilómetros del epicentro.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="550" height="309"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/t4W5VbIQEuo?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/t4W5VbIQEuo?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="309" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldesismos.com/fuerte-sismo-de-7-8-grados-sacudio-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto de 6,7 grados en Filipinas deja 43 muertos</title>
		<link>http://www.portaldesismos.com/terremoto-de-67-grados-en-filipinas-deja-43-muertos/</link>
		<comments>http://www.portaldesismos.com/terremoto-de-67-grados-en-filipinas-deja-43-muertos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de sismos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldesismos.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Al menos 43 personas han fallecido hoy en Filipinas tras un terremoto de 6,7 grados de magnitud en la escala abierta de Richter posteriormente de fuertes réplicas cerca de la isla de Negros, en la región central del archipiélago. El coronel Francisco Patrimonio, portavoz del Ejército, dijo que 29 de las víctimas fallecieron por un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-363" title="Filipinas" src="http://www.portaldesismos.com/wp-content/uploads/2012/02/filipinas2.jpg" alt="Filipinas" width="450" height="302" /></p>
<p>Al menos 43 personas han fallecido hoy en <strong>Filipinas</strong> tras un <strong>terremoto</strong> de 6,7 grados de magnitud en la escala abierta de Richter posteriormente de fuertes réplicas cerca de la isla de Negros, en la región central del archipiélago.</p>
<p>El coronel <strong>Francisco Patrimonio</strong>, portavoz del Ejército, dijo que 29 de las víctimas fallecieron por un corrimiento de tierra en <strong>Guihulngan</strong>, un pueblo de las montañas de la provincia de Negros Oriental.</p>
<p>&#8220;Al menos otros diez han perdido la vida por el derrumbe de edificios en esa localidad&#8221;, aseveró el militar.</p>
<p>El director del Centro Nacional de Desastres, <strong>Benito Ramos</strong> expuso a Efe que una de las víctimas mortales es una niña de 9 años que murió aplastada por un muro derruido por el fuerte temblor en la aldea de Tayasan, en la provincia de Negros Oriental, donde falleció al menos otras personas sin identificar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldesismos.com/terremoto-de-67-grados-en-filipinas-deja-43-muertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo con epicentro en Ica se sintió en algunos departamentos del Perú</title>
		<link>http://www.portaldesismos.com/sismo-con-epicentro-en-ica-se-sintio-en-algunos-departamentos-del-peru/</link>
		<comments>http://www.portaldesismos.com/sismo-con-epicentro-en-ica-se-sintio-en-algunos-departamentos-del-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[pisco]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[Terremotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldesismos.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Un sismo de regular intensidad remeció algunos departamentos del Perú, sin que hasta el momento se reporten daños humanos o materiales. El movimiento telúrico sucedió aproximadamente a las 12:13 horas de la madrugada y se prolongó por muchos segundos, el epicentro fui ubicado en ICA con una intensidad de 6.2 grados Según fuentes de información, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-355" title="Sismo Ica" src="http://www.portaldesismos.com/wp-content/uploads/2012/01/sismoica.jpg" alt="Sismo Ica" width="450" height="352" /></p>
<p>Un sismo de regular intensidad remeció algunos departamentos del <span style="color: #993366;"><strong>Perú</strong></span>, sin que hasta el momento se reporten daños humanos o materiales.</p>
<p>El movimiento telúrico sucedió aproximadamente a las 12:13 horas  de la madrugada y se prolongó por muchos segundos, el epicentro fui ubicado en <span style="color: #993300;"><strong>ICA</strong></span> con una intensidad de 6.2 grados</p>
<p>Según fuentes de información, cabe indicar que a 98 se elevó el número de heridos por el fuerte sismo que sacudió Ica y otras regiones del país esta madrugada, señalo el director en Ica del Instituto Nacional de Defensa Civil, César Chonate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldesismos.com/sismo-con-epicentro-en-ica-se-sintio-en-algunos-departamentos-del-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerte sismo sacudió Lima y provocó susto entre la población</title>
		<link>http://www.portaldesismos.com/fuerte-sismo-sacudio-lima-y-provoco-susto-entre-la-poblacion/</link>
		<comments>http://www.portaldesismos.com/fuerte-sismo-sacudio-lima-y-provoco-susto-entre-la-poblacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[fuerte sismo]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldesismos.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Un fuerte sismo de 4.6 grados de intensidad se sintió a 17 kilómetros al suroeste del Callao, según un informe del Instituto Geofísico del Perú. El epicentro se ubico en el mar a una profundidad de 30 Km y sucedió a las 00:37 minutos produciendo alarma en la población sobretodo los que viven cerca al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-352" title="Parametros" src="http://www.portaldesismos.com/wp-content/uploads/2011/12/parametros.jpg" alt="Parametros" width="450" height="241" /></p>
<p>Un fuerte<strong> sismo</strong> de 4.6 grados de intensidad se sintió a 17 kilómetros al suroeste del Callao, según un informe del <strong>Instituto Geofísico del Perú</strong>.</p>
<p>El epicentro se ubico en el mar a una profundidad de 30 Km y sucedió a las 00:37 minutos produciendo alarma en la población sobretodo los que viven cerca al mar.</p>
<p>Según el Instituto Geofísico de Estados Unidos (USGS) el movimiento telúrico tuvo una distancia de 15 km de Lima, 132 km de Huacho, Peru y 175 km de Chincha Alta.</p>
<p>Ciudadanos de diferentes partes de la capital se comunicaron con<strong> RPP Noticias</strong> e comunicaron que se sintió muy fuerte y muchos de ellos salieron a las calles para ponerse a salvo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldesismos.com/fuerte-sismo-sacudio-lima-y-provoco-susto-entre-la-poblacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo de 5.6 grados hace temblar Ica</title>
		<link>http://www.portaldesismos.com/sismo-de-5-6-grados-hace-temblar-ica/</link>
		<comments>http://www.portaldesismos.com/sismo-de-5-6-grados-hace-temblar-ica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de sismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldesismos.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[El sismo se sintió a las 14:56 horas (19:56 GMT), con epicentro a 61.3 kilómetros al suroeste de Ica, a una profundidad de 45 kilómetros. De acuerdo con la escala de Mercalli Modificada (MM), el temblor tuvo una intensidad de nivel III en Ica. El remezón fue sentido no solo en la ciudad de Ica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-348" title="Ica" src="http://www.portaldesismos.com/wp-content/uploads/2011/11/ica.jpg" alt="Ica" width="450" height="314" /></p>
<p>El <strong>sismo</strong> se sintió a las 14:56 horas (19:56 GMT), con epicentro a 61.3 kilómetros al suroeste de <strong>Ica</strong>, a una profundidad de 45 kilómetros.</p>
<p>De acuerdo con la escala de Mercalli Modificada (MM), el temblor tuvo una intensidad de nivel III en Ica. El remezón fue sentido no solo en la ciudad de Ica, capital del departamento del mismo nombre, sino asimismo en la provincia de <strong>Chincha</strong>, según comunicaron medios de prensa locales.</p>
<p>Las autoridades de <strong>Defensa Civil</strong> no han reportado, al momento, daños materiales ni personales a resultado del <strong>sismo</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldesismos.com/sismo-de-5-6-grados-hace-temblar-ica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo de 6.9 sacudio Ica y algunas partes del Perú</title>
		<link>http://www.portaldesismos.com/sismo-de-6-9-sacudio-ica-y-algunas-partes-del-peru/</link>
		<comments>http://www.portaldesismos.com/sismo-de-6-9-sacudio-ica-y-algunas-partes-del-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en ica]]></category>
		<category><![CDATA[sismos en peru]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldesismos.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Un temblor de 6.9 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió hoy a la 1:54 p.m. en Ica y algunas ciudades del país. De esa forma, RPP Noticias comunicó que en Huancavelica el sismo fue más sentido. Además, en Arequipa y Cusco el temblor se sintió con mayor fuerza. Por su parte, Lima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-344" title="Ica" src="http://www.portaldesismos.com/wp-content/uploads/2011/10/ica.jpg" alt="Ica" width="450" height="445" /></p>
<p>Un <strong>temblor</strong> de 6.9 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió hoy a la 1:54 p.m. en <strong>Ica</strong> y algunas ciudades del país.</p>
<p>De esa forma,<strong> RPP Noticias</strong> comunicó que en Huancavelica el sismo fue más sentido. Además, en <strong>Arequipa y Cusco</strong> el temblor se sintió con mayor fuerza.</p>
<p>Por su parte, Lima asimismo sintió el movimiento telúrico, pero a una mediana intensidad.</p>
<p>Según el <strong>US Geological Survey</strong>, el sismo sucedió a las 13:54 horas y tuvo una profundidad de 14.8 kilómetros y su epicentro se localizo a 50 kilómetros al sur de la ciudad de<strong> ICA</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldesismos.com/sismo-de-6-9-sacudio-ica-y-algunas-partes-del-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo de 6.7 grados hace temblar Papúa Nueva Guinea</title>
		<link>http://www.portaldesismos.com/sismo-de-6-7-grados-hace-temblar-papua-nueva-guinea/</link>
		<comments>http://www.portaldesismos.com/sismo-de-6-7-grados-hace-temblar-papua-nueva-guinea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[papua nueva guinea]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldesismos.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Un temblor de 6.7 grados en la escala de Richter se registró en las aguas de Papúa Nueva Guinea esta mañana. Las autoridades no han emitido ninguna información sobre víctimas humanas o daños materiales. De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos,  el sismo se originó a las 03.35 (GMT) a 103 kilómetros al este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-340" title="Papa guinea" src="http://www.portaldesismos.com/wp-content/uploads/2011/10/papaguinea.jpg" alt="Papa guinea" width="450" height="300" /></p>
<p>Un temblor de 6.7 grados en la escala de Richter se registró en las aguas de <strong>Papúa Nueva Guinea</strong> esta mañana. Las autoridades no han emitido ninguna información sobre víctimas humanas o daños materiales.</p>
<p>De acuerdo al<strong> Servicio Geológico de Estados Unidos</strong>,  el sismo se originó a las 03.35 (GMT) a 103 kilómetros al este de la ciudad de Lae y a 45 kilómetros de profundidad bajo el nivel del mar.</p>
<p>Como se recuerda, este sismo se origina después de que otro de 6 grados de magnitud se registrara al suroeste de la isla de Bali en Indonesia, en donde hay por lo menos 50 heridos y cantidad de daños materiales en los templos y otros edificios.</p>
<p>Cabe indicar que la isla de <strong>Nueva Guinea</strong> se sitúa sobre el “Anillo de Fuego del Pacífico&#8221;, zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 temblores, la mayoría moderados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldesismos.com/sismo-de-6-7-grados-hace-temblar-papua-nueva-guinea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temblor sacude Junín</title>
		<link>http://www.portaldesismos.com/temblor-sacude-junin/</link>
		<comments>http://www.portaldesismos.com/temblor-sacude-junin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[junin]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldesismos.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Un temblor de 4.8 grados de magnitud en la escala de Richter se registró esta mañana en el departamento de Junín, comunicó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).  El epicentro del movimiento telúrico, registrado a las 6:36 horas, se ubicó a 21 kilómetros al este de San Martín de Pangoa, en el departamento de Junín. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-337" title="Temblor" src="http://www.portaldesismos.com/wp-content/uploads/2011/10/temblor.jpg" alt="Temblor" width="400" height="300" /></p>
<p>Un <strong>temblor </strong>de 4.8 grados de magnitud en la escala de Richter se registró esta mañana en el departamento de Junín, comunicó el Instituto Geofísico del <strong>Perú</strong> (IGP).  El epicentro del movimiento telúrico, registrado a las 6:36 horas, se ubicó a 21 kilómetros al este de San Martín de Pangoa, en el departamento de Junín.</p>
<p>El remezón tuvo una hondura de 25 kilómetros y una intensidad de nivel III en San Martín de Pangoa y de II en Satipo, de acuerdo con la escala de Mercalli Modificada. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades locales de Defensa Civil no han reportado daños personales ni materiales a resultado del temblor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldesismos.com/temblor-sacude-junin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo de 6.4 grados azota a Vancouver, Canadá</title>
		<link>http://www.portaldesismos.com/sismo-de-6-4-grados-azota-a-vancouver-canada/</link>
		<comments>http://www.portaldesismos.com/sismo-de-6-4-grados-azota-a-vancouver-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 20:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldesismos.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Un sismo de 6,4 grados en la escala Richter se registró hoy a las 2:41 p.m. (hora peruana) en costa noroeste de Vancouver, en Canadá. El sismo tuvo una profundidad de 25,9 kilómetros, según comunicó la pagina USGS. La Alerta de Tsunami del Pacífico no ha registrado ninguna anomalía en la región. Según la CBC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-333" title="Terremoto" src="http://www.portaldesismos.com/wp-content/uploads/2011/09/terremoto.jpg" alt="Terremoto" width="450" height="252" /></p>
<p>Un sismo de 6,4 grados en la escala Richter se registró hoy a las 2:41 p.m. (hora peruana) en costa noroeste de Vancouver, en <strong>Canadá</strong>.</p>
<p>El sismo tuvo una profundidad de 25,9 kilómetros, según comunicó la pagina <strong>USGS</strong>. La Alerta de Tsunami del Pacífico no ha registrado ninguna anomalía en la región.</p>
<p>Según la <strong>CBC News de Canadá</strong> la gente reportó que algunos edificaciones se balancearon por largos períodos de tiempo desde el valle de Fraser hasta el río Campbell en torno a las, pero no hay reportes de daños.</p>
<p>La gente está reportando edificios balanceándose durante largos períodos del Valle de Fraser a Campbell River.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldesismos.com/sismo-de-6-4-grados-azota-a-vancouver-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

